| Panlite PC 在耐冲击性、耐热性、尺寸稳定性、电学特性、透明性以及卫生性能等诸多方面具有其突出的优点。现在广泛应用于电子电器、办公用品、精密机械、汽车、医疗、劳保及家庭用品等众多领域。 | ||||||||
| 耐冲击性: | 在塑料中具有最高的耐冲击强度值,而且其性能高于铸锌和铸铝 | |||||||
| 使用温度范围: | 在低温到高温(-100℃~129℃)的很宽的范围内仍可保持稳定的特性 | |||||||
| 电学性能: | 在很宽的温度范围内具有优良的电绝缘性能 | |||||||
| 透明性: | 具有塑料中稍有的透明性,适合光学及板材用途。 | |||||||
| 尺寸稳定性: | 具有优良的耐蠕变性能,尺寸几乎不受吸湿、温度、时间变化的影响 | |||||||
| 阻燃性: | 具有优良的阻燃性,通过了UL规格Subject94的V-0、V-1、V-2、HB、5VA、5VB等级测试 | |||||||















































电 话:13326856580 电话:0769-88033389
备案号:粤ICP备19002222-2号 邮箱:27052565@qq.com
地 址:上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
上海多源塑料原料有限公司 版权所有
电 话:13326856580 电话:0769-88033389
邮箱:27052565@qq.com
上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢 粤ICP备19002222-2号
微信扫一扫
微信扫一扫
咨询热线
微信扫一扫